1. | Hornets Brno ZŠ Horní | 5 | 44:25 | 12 |
2. | FBK Atlas Blansko | 5 | 41:28 | 9 |
3. | Hippos Žďár n/S. | 4 | 25:17 | 9 |
4. | TJ Centropen Dačice | 5 | 34:31 | 9 |
5. | FBC Mohelnice | 4 | 21:21 | 9 |
6. | FLORBAL LITOMYŠL | 5 | 30:33 | 8 |
7. | FBC LETOHRAD Orel.. | 5 | 29:30 | 7 |
8. | FTC Vysoké Mýto | 3 | 23:16 | 6 |
9. | FBC Kutná Hora | 5 | 21:27 | 6 |
10. | SK Jihlava | 5 | 29:30 | 4 |
11. | FbK Orlicko-Třebovsko | 4 | 17:30 | 2 |
12. | Snipers Třebíč B | 4 | 10:36 | 0 |
Livesport Superligu čeká pražský souboj o třetí a čtvrté místo po základní části. Nejlepší výchozí pozici mají…
Víte, co spojuje říjnové utkání z roku 2017 proti Ústí a to nedělní s Otrokovicemi? Vysoká vítězství svou brankou…
Tuhý boj nabírá na obrátkách. Před finišem základní části Livesport Superligy se zúžila bitva o play-off na dva týmy.…
FBC Kutná Hora
FBK Atlas Blansko |
7:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 72
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2021 FBC Kutná Hora | Všechna práva vyhrazena |
vaclav.rejna@fbckutnahora.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz